View Categories

Recording Time – ELITE 10 Series

< 1 min read

Your dashcam will automatically turn on and start recording when it is connected to a power source.

Memory Capacity Image Quality Resolution (Front) Resolution (Front + Rear)
4K @30fps 4K @30fps + 4K @30fps
 

 

64GB

Extreme(H.265) 2 HR 1 HR 20 MIN
Extreme(H.264) 3 HR 1 HR 45 MIN
High 4 HR 10 MIN 2 HR
Medium 6 HR 3 HR
Low 11 HR 25 MIN 5 HR 40 MIN
 

 

128GB

Extreme(H.265) 4 HR 10 MIN 2 HR 45 MIN
Extreme(H.264) 6 HR 10 MIN 3 HR 30 MIN
High 8 HR 20 MIN 4 HR 10 MIN
Medium 12 HR 5 MIN 6 HR 5 MIN
Low 23 HR 11 HR 25 MIN
 

 

256GB

Extreme(H.265) 8 HR 25 MIN 5 HR 35 MIN
Extreme(H.264) 12 HR 35 MIN 7 HR 10 MIN
High 16 HR 50 MIN 8 HR 25 MIN
Medium 24 HR 20 MIN 12 HR 10 MIN
Low 46 HR 23 HR
 

 

512GB

Extreme(H.265) 17 HR 5 MIN 11 HR 25 MIN
Extreme(H.264) 25 HR 35 MIN 14 HR 35 MIN
High 34 HR 15 MIN 17 HR 5 MIN
Medium 49 HR 25 MIN 24 HR 40 MIN
Low 93 HR 20 MIN 46 HR 30 MIN
 

 

1TB

Extreme(H.265) 34 HR 30 MIN 23 HR
Extreme(H.264) 51 HR 24 MIN 29 HR 20 MIN
High 68 HR 45 MIN 34 HR 20 MIN
Medium 99 HR 49 HR 25 MIN
Low 186 HR 40 MIN 93 HR 20 MIN
 

 

Bitrate (Mbps)

Extreme(H.265) 60 60 + 30
Extreme(H.264) 40 40 + 30
High 30 30 + 30
Medium 20 20 + 20
Low 10 10 + 10

 

Powered by BetterDocs